直線(xiàn)振動(dòng)流化床干燥機(jī)


客戶(hù)公司名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 |
石家莊市峰勝利化工工業(yè)有限公司 | ZDG4.5X0.3 | 1 |
河北廊坊華凱化工有限公司 | ZDG4.5X0.3 | 1 |
菏澤力邦化工有限公司 | ZDG4.5X0.3 | 1 |
石家莊市宏億化工廠(chǎng) | ZDG6X0.45 | 1 |
安徽省安泰醫(yī)藥生物技術(shù)有限責(zé)任公司 | ZDG6X0.6 | 1 |
曲阜市天利藥用輔料有限公司 | ZDG6X0.6 | 1 |
山東東營(yíng)市東華化工有限公司 | ZDG7.5X0.7 | 1 |
安徽省渦陽(yáng)縣骨化集團(tuán) | ZDG7.5X0.7 | 1 |
浙江湖州高峰化工有限公司 | ZDG7.5X0.6 | 1 |
貴州安順安豐化肥責(zé)任有限公司 | ZDG7.5X1.5 | 1 |
深圳市金圣方科技開(kāi)發(fā)有限公司 | ZDG7.5X1.5 | 1 |
蘇州仁成生物科技有限公司 | ZDG9X2 | 4 |
上海聯(lián)苯精細(xì)化工有限公司 | ZDG7.5X0.6 | 1 |
株洲英東實(shí)業(yè)有限公司 | ZDG4.5X0.3 | 1 |
暫無(wú)評(píng)論
查看更多(共0條)評(píng)論列表